alabala
Начало
Български
English
+359 56 56 30 10
maiak-m@maiak-m.bg

Всеки нов клиент = наш бъдещ партньор

Стомана за армиране на бетон
Неръждаема стомана

HEM

     Профил     

Размери, мм

Тегло

Лице на 
сечението

       h       

       b       

       s       

       t       

     кг/м     

см2

HEM 100

120,0  106,0 12,0 20,0 41,8 53,2
HEM 120  140,0 126,0  12,5 21,0  52,1  66,4
HEM 140 160,0 146,0 13,0 22,0 63,2 80,6
HEM 160 180,0 166,0 14,0 23,0 76,2 97,1
HEM 180 200,0 186,0 14,5 24,0 88,9 113,3
HEM 200 220,0 206,0 15,0 25,0 103,0 131,3
HEM 220 240,0 226,0 15,5 26,0 117,0 149,4
HEM 240 270,0 248,0 18,0 32,0 157,0 199,6
HEM 260 290,0 268,0 18,0 32,5 172,0 219,6
HEM 280 310,0 288,0 18,5 33,0 189,0 240,2
HEM 300 340,0 310,0 21,0 39,0 238,0 303,1
HEM 320 359,0 309,0 21,0 40,0 245,0 312,0
HEM 340 377,0 309,0 21,0 40,0 248,0 315,8
HEM 360 395,0 308,0 21,0 40,0 250,0 318,8
HEM 400 432,0 307,0 21,0 40,0 256,0 325,8
HEM 450 478,0 307,0 21,0 40,0 263,0 335,4
HEM 500 524,0 306,0 21,0 40,0 270,0 344,3
HEM 550 572,0 306,0 21,0 40,0 278,0 354,4
HEM 600 620,0 305,0 21,0 40,0 285,0 363,7
HEM 650 668,0 305,0 21,0 40,0 293,0 373,7
HEM 700 716,0 304,0 21,0 40,0 301,0 383,0
HEM 800 814,0 303,0 21,0 40,0 317,0 404,3
HEM 900 910,0 302,0 21,0 40,0 333,0 423,6
HEM 1000 1008,0 302,0 21,0 40,0 349,0 444,2
Марка стомана S235JR, S275JR/J0, S355JR/J2
Стандартна дължина 6000, 6100 mm
12000, 12100 mm

 

Стандарти Стомана EN 10025-2
Размери EN 10365; DIN 1025-4
Толеранси EN 10034
* Данните, които предоставяте, са лични по смисъла на ЗЗЛД и се предоставят от Вас доброволно. Те ще бъдат обработени от Маяк М АД само за целта на контакт с нас. Ако не желаете да предоставите данните си във формата за контакт, свържете се с нас по телефон или имейл.