Всеки нов клиент = наш бъдещ партньор
Външен диам. D, мм | Дебелина на стената, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,5 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | |
Тегло, кг/м | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0,24 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0,31 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0,39 | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,67 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0,46 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,50 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,87 | 0,89 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,54 | 0,69 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 0,96 | 1,01 | 1,10 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||
18 | 0,61 | 0,79 | 0,89 | 0,99 | 1,08 | 1,11 | 1,17 | 1,28 | 1,38 | |||||||||||||||||||||||
20 | 0,68 | 0,89 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,26 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | 1,72 | ||||||||||||||||||||||
21,3 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,35 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | 1,86 | |||||||||||||||||||||||
22 | 0,99 | 1,12 | 1,24 | 1,37 | 1,41 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1,13 | 1,29 | 1,44 | 1,58 | 1,63 | 1,72 | 1,90 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | ||||||||||||||||||||||
26,9 | 1,23 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,77 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1,28 | 1,46 | 1,63 | 1,80 | 1,85 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,26 | |||||||||||||||||||||
30 | 1,38 | 1,57 | 1,76 | 1,94 | 2,00 | 2,11 | 2,34 | 2,56 | 2,83 | 3,08 | 3,55 | 3,68 | 4,01 | 4,34 | ||||||||||||||||||
31,8 | 1,67 | 1,87 | 2,07 | 2,13 | 2,26 | 2,50 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,82 | 3,96 | 4,32 | 4,70 | |||||||||||||||||||
33,7 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,27 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 4,10 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | |||||||||||||||||||
35 | 1,85 | 2,08 | 2,30 | 2,37 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,38 | 3,70 | 4,29 | 4,46 | 4,89 | 5,33 | |||||||||||||||||||
36 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,44 | 2,59 | 2,88 | 3,16 | 3,50 | 3,82 | 4,44 | 4,61 | 5,06 | 5,52 | |||||||||||||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,59 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,74 | 4,93 | 5,41 | 5,92 | 6,18 | 6,34 | 6,91 | |||||||||||||||||
40 | 2,40 | 2,65 | 2,74 | 2,90 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 5,03 | 5,24 | 5,76 | 6,31 | 6,60 | 6,77 | 7,40 | |||||||||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,82 | 2,91 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,39 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,11 | 7,29 | 7,99 | |||||||||||||||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,07 | 3,26 | 3,63 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,70 | 5,94 | 6,55 | 7,20 | 7,55 | 7,75 | 8,51 | |||||||||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,35 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 6,26 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,34 | 8,57 | 9,45 | |||||||||||||||||
51 | 3,44 | 3,55 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,66 | 6,94 | 7,69 | 8,48 | 8,91 | 9,16 | 10,11 | 10,85 | 11,54 | 11,87 | |||||||||||||||
54 | 3,65 | 3,77 | 4,01 | 4,47 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 7,10 | 7,41 | 8,21 | 9,08 | 9,54 | 9,81 | 10,85 | 11,66 | 12,43 | 12,79 | |||||||||||||||
57 | 3,87 | 4,00 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,55 | 7,88 | 8,74 | 9,67 | 10,17 | 10,46 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 13,72 | |||||||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,24 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 8,03 | 8,39 | 9,32 | 10,32 | 10,86 | 11,18 | 12,40 | 13,37 | 14,29 | 14,74 | |||||||||||||||
63,5 | 4,33 | 4,48 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,51 | 8,89 | 9,88 | 10,95 | 11,53 | 11,87 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 15,72 | |||||||||||||||
70 | 4,80 | 4,96 | 5,27 | 5,90 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 9,47 | 9,90 | 11,01 | 12,23 | 12,89 | 13,28 | 14,80 | 16,01 | 17,16 | 17,73 | |||||||||||||||
76,1 | 5,24 | 5,41 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,77 | 10,37 | 10,84 | 12,08 | 13,44 | 14,17 | 14,61 | 16,30 | 17,66 | 18,97 | 19,61 | 21,44 | ||||||||||||||
88,9 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,35 | 12,27 | 12,83 | 14,32 | 15,96 | 16,85 | 17,38 | 19,46 | 21,13 | 22,76 | 23,55 | 25,86 | 27,34 | 28,77 | 30,81 | 31,47 | 33,98 | 36,30 | ||||||||||
95 | 8,11 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 13,17 | 13,78 | 15,39 | 17,16 | 18,13 | 18,71 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 25,43 | 27,97 | 29,59 | 31,17 | 33,45 | 34,18 | 36,99 | 39,61 | |||||||||||
101,6 | 8,70 | 9,63 | 10,78 | 11,91 | 14,15 | 14,81 | 16,55 | 18,47 | 19,52 | 20,14 | 22,59 | 24,58 | 26,52 | 27,47 | 30,24 | 32,04 | 33,78 | 36,30 | 37,11 | 40,25 | 43,19 | 47,23 | ||||||||||
108 | 9,27 | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 15,09 | 15,80 | 17,67 | 19,73 | 20,86 | 21,53 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 29,44 | 32,45 | 34,40 | 36,30 | 39,06 | 39,95 | 43,40 | 46,66 | 51,17 | 55,24 | |||||||||
114,3 | 9,83 | 10,88 | 12,19 | 13,48 | 16,03 | 16,78 | 18,77 | 20,97 | 22,18 | 22,90 | 25,72 | 28,02 | 30,27 | 31,38 | 34,63 | 36,73 | 38,79 | 41,78 | 42,75 | 46,51 | 50,08 | 55,06 | 59,59 | |||||||||
121 | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 17,02 | 17,82 | 19,94 | 22,29 | 23,58 | 24,35 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 33,45 | 36,94 | 39,21 | 41,43 | 44,67 | 45,72 | 49,82 | 53,71 | 59,19 | 64,22 | ||||||||||
133 | 14,26 | 15,78 | 18,79 | 19,69 | 22,04 | 24,66 | 26,10 | 26,95 | 30,33 | 33,10 | 35,81 | 37,15 | 41,09 | 43,65 | 46,17 | 49,85 | 51,05 | 55,73 | 60,22 | 66,59 | 72,50 | 79,71 | ||||||||||
139,7 | 15,00 | 16,61 | 19,78 | 20,73 | 23,22 | 25,98 | 27,50 | 28,41 | 31,99 | 34,91 | 37,79 | 39,21 | 43,40 | 46,13 | 48,81 | 52,74 | 54,02 | 59,04 | 63,86 | 70,72 | 77,13 | 84,99 | ||||||||||
146 | 15,70 | 17,39 | 20,72 | 21,70 | 24,32 | 27,23 | 28,82 | 29,78 | 33,54 | 36,62 | 39,66 | 41,15 | 45,57 | 48,46 | 51,30 | 55,46 | 56,82 | 62,15 | 67,28 | 74,60 | 81,48 | 89,97 | 97,66 | |||||||||
159 | 17,15 | 18,99 | 22,64 | 23,72 | 26,60 | 29,79 | 31,55 | 32,60 | 36,75 | 40,15 | 43,50 | 45,16 | 50,06 | 53,27 | 56,43 | 61,07 | 62,59 | 68,56 | 74,33 | 82,62 | 90,46 | 100,22 | 109,20 | |||||||||
168,3 | 18,18 | 20,14 | 24,02 | 25,17 | 28,23 | 31,63 | 33,50 | 34,61 | 39,04 | 42,67 | 46,26 | 48,03 | 53,27 | 56,71 | 60,10 | 65,08 | 66,72 | 73,15 | 79,38 | 88,35 | 96,88 | 107,56 | 117,46 | |||||||||
177,8 | 25,42 | 26,65 | 29,89 | 33,50 | 35,49 | 36,68 | 41,38 | 45,25 | 49,07 | 50,96 | 56,55 | 60,22 | 63,84 | 69,18 | 70,94 | 77,83 | 84,53 | 94,21 | 103,44 | 115,06 | 125,89 | |||||||||||
180 | 25,75 | 26,99 | 30,27 | 33,93 | 35,95 | 37,15 | 41,92 | 45,85 | 49,72 | 51,64 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 70,13 | 71,91 | 78,92 | 85,72 | 95,56 | 104,96 | 116,80 | 127,85 | |||||||||||
194 | 27,82 | 29,16 | 32,73 | 36,70 | 38,89 | 40,19 | 45,38 | 49,64 | 53,86 | 55,95 | 62,15 | 66,22 | 70,24 | 76,17 | 78,13 | 85,82 | 93,32 | 104,19 | 114,63 | 127,85 | 140,27 | |||||||||||
219,1 | 31,53 | 33,06 | 37,12 | 41,65 | 44,15 | 45,64 | 51,57 | 56,45 | 61,29 | 63,69 | 70,81 | 75,50 | 80,14 | 87,01 | 89,27 | 98,20 | 106,94 | 119,67 | 131,96 | 147,65 | 162,56 | |||||||||||
244,5 | 37,01 | 41,57 | 46,66 | 49,47 | 51,15 | 57,83 | 63,34 | 68,81 | 71,52 | 79,58 | 84,90 | 90,16 | 97,97 | 100,54 | 110,73 | 120,72 | 135,33 | 149,50 | 167,70 | 185,11 | ||||||||||||
267 | 40,50 | 45,51 | 51,10 | 54,19 | 56,03 | 63,38 | 69,45 | 75,46 | 78,45 | 87,35 | 93,22 | 99,04 | 107,68 | 110,53 | 121,83 | 132,93 | 149,20 | 165,03 | 185,45 | 205,09 | ||||||||||||
273 | 41,44 | 46,56 | 52,28 | 55,45 | 57,34 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 80,30 | 89,42 | 95,44 | 101,41 | 110,27 | 113,20 | 124,79 | 136,18 | 152,90 | 169,18 | 190,19 | 210,41 | ||||||||||||
299 | 57,41 | 60,90 | 62,98 | 71,27 | 78,13 | 84,93 | 88,32 | 98,40 | 105,06 | 111,67 | 121,49 | 124,74 | 137,61 | 150,29 | 168,93 | 187,13 | 210,71 | 233,50 | ||||||||||||||
323,9 | 62,32 | 66,12 | 68,38 | 77,41 | 84,88 | 92,30 | 95,99 | 107,00 | 114,27 | 121,49 | 132,23 | 135,79 | 149,89 | 163,80 | 184,28 | 204,33 | 230,36 | 255,60 | ||||||||||||||
351 | 67,67 | 71,80 | 74,26 | 84,10 | 92,23 | 100,32 | 104,35 | 116,35 | 124,29 | 132,19 | 143,93 | 147,82 | 163,26 | 178,50 | 200,99 | 223,04 | 251,74 | 279,66 | ||||||||||||||
355,6 | 68,58 | 72,76 | 75,26 | 85,23 | 93,48 | 101,68 | 105,77 | 117,94 | 126,00 | 134,00 | 145,92 | 149,86 | 165,53 | 181,00 | 203,83 | 226,22 | 255,37 | 283,75 | ||||||||||||||
377 | 72,80 | 77,25 | 79,91 | 90,51 | 99,29 | 108,02 | 112,36 | 125,33 | 133,91 | 142,44 | 155,15 | 159,36 | 176,08 | 192,61 | 217,02 | 240,99 | 272,26 | 302,74 | ||||||||||||||
406,4 | 78,60 | 83,41 | 86,29 | 97,76 | 107,26 | 116,72 | 121,43 | 135,48 | 144,79 | 154,05 | 167,84 | 172,41 | 190,58 | 208,56 | 235,15 | 261,29 | 295,46 | 328,85 | ||||||||||||||
426 | 82,47 | 87,52 | 90,54 | 102,59 | 112,58 | 122,52 | 127,47 | 142,25 | 152,04 | 161,78 | 176,30 | 181,11 | 200,25 | 219,19 | 247,23 | 274,83 | 310,93 | 346,25 | ||||||||||||||
508 | 98,65 | 104,71 | 108,34 | 122,81 | 134,82 | 146,79 | 152,75 | 170,56 | 182,37 | 194,14 | 211,69 | 217,51 | 240,70 | 263,68 | 297,79 | 331,45 | 375,64 | 419,05 | ||||||||||||||
610 | 118,77 | 126,09 | 130,47 | 147,97 | 162,49 | 176,97 | 184,19 | 205,78 | 220,10 | 234,38 | 255,71 | 262,79 | 291,01 | 319,02 | 360,67 | 401,88 | 456,14 | 509,61 |
Стандарт | EN 10216-1 | EN 10210 | EN 10305-1 | ГОСТ 8731 ГОСТ 8733 |
ГОСТ 9567 | DIN 1629 |
Марки на стомана | P235TR1/2 P265TR1/2 |
S235JRH S275J0H S355J2H |
E235 E275 E355 |
10 20 45 |
10 20 |
St44.0 St52.0 |
Дължинa, мм | 5000 - 12000 |
Фиксирани дължини в рамките на, мм | 5000 - 12000 |
Различни размери и марки могат да бъдат съгласувани и доставени по заявка на клиента.